🏓 战绩数据库

战绩查询系统

樊振东职业生涯全部正式比赛记录 · 数据截止 2026.6.2

本系统收录樊振东职业生涯正式比赛 1576 场,涵盖大小赛事 176 站,国家及以上级冠军 117 次。 可通过时间排序直观查看全部赛事数据,也可通过筛选功能快速查询与某一对手或搭档的交手、组队记录。

时光淬炼王者,热爱永燃不熄。携手赴前路,步步皆传奇!

1576 总场次
1327
240
84.7% 胜率
🔍 按对手维度查询
筛选结果:1576 场 · 胜 1327 · 负 240 · 胜率 84.7%
周期 比赛名称 赛事级别 比赛时间 ▼ 比赛场次 项目 对手 搭档 赛果 大比分 小比分

世界排名走势

ITTF 世界排名 · 积分与位次变化

年度战绩统计

按年份和项目分类的比赛数据与胜率

年份 项目 整体 外战
场数 胜场 胜率 场数 胜场 胜率
2011 单打 33 28 84.8% 0 0
2011 双打 3 2 66.7% 0 0
2011 混双 1 0 0 0
2012 单打 93 78 83.9% 19 16 84.2%
2012 双打 13 11 84.6% 8 8 100%
2012 混双 10 9 90% 5 5 100%
2013 单打 117 89 76.1% 42 40 95.2%
2013 双打 35 27 77.1% 21 15 71.4%
2013 混双 8 6 75% 4 3 75%
2014 单打 127 105 82.7% 45 42 93.3%
2014 双打 29 25 86.2% 14 12 85.7%
2014 混双 7 5 71.4% 6 5 83.3%
2015 单打 111 102 91.9% 48 48 100%
2015 双打 40 33 82.5% 25 24 96%
2015 混双 12 11 91.7% 5 5 100%
2016 单打 95 80 84.2% 31 31 100%
2016 双打 19 14 73.7% 11 10 90.9%
2016 混双 2 1 50% 0 0
2017 单打 95 79 83.2% 34 32 94.1%
2017 双打 34 28 82.4% 24 21 87.5%
2017 混双 6 5 83.3% 0 0
2018 单打 100 91 91% 47 45 95.7%
2018 双打 16 13 81.2% 15 13 86.7%
2018 混双 0 0 0 0
2019 单打 95 83 87.4% 54 51 94.4%
2019 双打 33 28 84.8% 25 24 96%
2019 混双 14 11 78.6% 12 10 83.3%
2020 单打 32 29 90.6% 12 11 91.7%
2020 双打 10 7 70% 5 4 80%
2020 混双 9 5 55.6% 0 0
2021 单打 66 61 92.4% 16 16 100%
2021 双打 12 9 75% 3 2 66.7%
2021 混双 1 0 0 0
2022 单打 43 38 88.4% 19 17 89.5%
2022 双打 7 6 85.7% 4 4 100%
2022 混双 4 3 75% 0 0
2023 单打 82 72 87.8% 48 44 91.7%
2023 双打 25 25 100% 18 18 100%
2023 混双 7 5 71.4% 4 3 75%
2024 单打 56 48 85.7% 36 34 94.4%
2024 双打 6 4 66.7% 4 4 100%
2024 混双 0 0 0 0
2025 单打 34 31 91.2% 13 10 76.9%
2025 双打 0 0 0 0
2025 混双 0 0 0 0
2026 单打 24 20 83.3% 23 20 87%
2026 双打 1 0 1 0
2026 混双 0 0 0 0

数据来源:@樊振东球迷会-天际樊星

原始 Excel 文件下载:http://t.cn/AXXbEeoc(请下载至电脑端使用 Excel 打开)